티어별 · 등수별 RP 변동 및 5분위 분포 리포트
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3,740 | +209.6 | +639 | +73 | |
| #2 | 3,399 | +108.2 | +257 | +0 | |
| #3 | 3,393 | +78.3 | +199 | +0 | |
| #4 | 3,280 | +51.4 | +144 | +0 | |
| #5 | 3,310 | +29.7 | +93 | +0 | |
| #6 | 3,325 | +22.3 | +72 | +0 | |
| #7 | 3,377 | +9.2 | +37 | +0 | |
| #8 | 2,197 | +7.0 | +29 | +0 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5,248 | +173.0 | +333 | +13 | |
| #2 | 6,071 | +87.9 | +223 | +0 | |
| #3 | 6,523 | +59.4 | +164 | -28 | |
| #4 | 6,876 | +35.1 | +115 | -32 | |
| #5 | 7,037 | +16.6 | +70 | -32 | |
| #6 | 7,197 | +11.0 | +53 | -31 | |
| #7 | 7,256 | -0.4 | +27 | -28 | |
| #8 | 3,081 | -6.3 | +12 | -25 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10,706 | +154.0 | +306 | +37 | |
| #2 | 10,157 | +75.5 | +204 | -44 | |
| #3 | 9,972 | +47.3 | +146 | -6 | |
| #4 | 10,031 | +24.3 | +102 | -50 | |
| #5 | 9,891 | +6.1 | +61 | -49 | |
| #6 | 9,907 | +0.5 | +46 | -45 | |
| #7 | 9,923 | -11.4 | +17 | -40 | |
| #8 | 6,364 | -14.4 | +7 | -36 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16,114 | +146.9 | +288 | +26 | |
| #2 | 16,393 | +71.4 | +195 | -50 | |
| #3 | 16,473 | +41.2 | +136 | -54 | |
| #4 | 16,397 | +17.3 | +93 | -58 | |
| #5 | 16,423 | -1.3 | +52 | -55 | |
| #6 | 16,695 | -7.4 | +37 | -52 | |
| #7 | 16,601 | -20.1 | +12 | -52 | |
| #8 | 12,026 | -23.5 | +1 | -48 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 28,679 | +128.9 | +256 | +12 | |
| #2 | 28,699 | +59.1 | +169 | -50 | |
| #3 | 28,487 | +30.7 | +115 | -50 | |
| #4 | 28,718 | +7.4 | +74 | -60 | |
| #5 | 28,557 | -10.5 | +37 | -58 | |
| #6 | 28,418 | -16.8 | +22 | -56 | |
| #7 | 28,612 | -29.3 | -3 | -56 | |
| #8 | 18,910 | -31.4 | -7 | -56 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 35,674 | +115.0 | +231 | +0 | |
| #2 | 35,420 | +51.4 | +152 | -49 | |
| #3 | 35,261 | +23.6 | +103 | -56 | |
| #4 | 34,907 | +0.3 | +63 | -62 | |
| #5 | 35,001 | -18.1 | +28 | -65 | |
| #6 | 34,746 | -24.3 | +15 | -64 | |
| #7 | 34,579 | -37.1 | -9 | -65 | |
| #8 | 19,705 | -38.8 | -11 | -67 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13,304 | +114.0 | +228 | +18 | |
| #2 | 13,335 | +52.5 | +151 | -46 | |
| #3 | 13,325 | +22.8 | +101 | -50 | |
| #4 | 13,356 | -1.4 | +62 | -50 | |
| #5 | 13,325 | -20.4 | +27 | -51 | |
| #6 | 13,363 | -27.4 | +13 | -68 | |
| #7 | 13,356 | -41.4 | -14 | -69 | |
| #8 | 7,502 | -42.7 | -12 | -74 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10,386 | +104.3 | +206 | +3 | |
| #2 | 10,377 | +47.3 | +140 | -46 | |
| #3 | 10,408 | +18.5 | +93 | -50 | |
| #4 | 10,410 | -5.5 | +59 | -70 | |
| #5 | 10,406 | -25.4 | +23 | -74 | |
| #6 | 10,420 | -32.4 | +7 | -59 | |
| #7 | 10,424 | -46.2 | -16 | -76 | |
| #8 | 5,810 | -47.7 | -16 | -79 |
| 등수 | 게임 수 | 평균 RP | 최대 RP | 최소 RP | 등수 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3,888 | +96.5 | +200 | -7 | |
| #2 | 3,886 | +42.3 | +132 | -40 | |
| #3 | 3,878 | +14.7 | +90 | -45 | |
| #4 | 3,875 | -10.7 | +50 | -58 | |
| #5 | 3,879 | -30.7 | +18 | -74 | |
| #6 | 3,876 | -38.5 | +0 | -67 | |
| #7 | 3,886 | -52.6 | -26 | -76 | |
| #8 | 1,432 | -53.9 | -28 | -80 |
※ 최대/최소 RP는 ±3σ 클리핑 적용 · 평균은 전체 데이터 기준 · mmrGain 필드 · gameMode=RANKING · 마우스 오버 시 5분위 상세